
デイリーユース&コンビニエンスがコンセプト。
物販や飲食を中心とした生活密着型のショッピングセンター。
プリコ六甲道

最寄駅 | JR神戸線 六甲道駅 (乗降者数48,082人 2022年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒657-0027 神戸市灘区永手町4-1-1 |
店舗数 | 41 |
店舗面積 | 5,303㎡ |
開業年月 | 1996年11月 |
駐車台数 | 15台 |
リニューアル年月 | 2013年12月 |
URL | https://www.jrw-urban.co.jp/plico-rokkomichi/ |
プリコ三宮

最寄駅 | JR神戸線 三ノ宮駅 (乗降者数219,532人 2022年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒650-0001 神戸市中央区加納町4-1-1 |
店舗数 | 8 |
店舗面積 | 695㎡ |
開業年月 | 1992年11月 |
URL | https://www.jrw-urban.co.jp/plico-sannomiya/ |
プリコ神戸

最寄駅 | JR神戸線 神戸駅 (乗降者数107,126人 2022年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒650-0025 神戸市中央区相生3-1-1 |
店舗数 | 27 |
店舗面積 | 2,524㎡ |
開業年月 | 1997年10月 |
リニューアル年月 | 2012年3月 |
URL | https://www.jrw-urban.co.jp/plico-kobe/ |
プリコ垂水

最寄駅 | JR神戸線 垂水駅 (乗降者数54,624人 2022年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒655-0027 神戸市垂水区神田町1-20 |
店舗数 | 38 |
店舗面積 | 3,513㎡ |
開業年月 | 2005年3月 |
リニューアル年月 | 2024年3月南館開業 西館・東館リニューアル 進行中 |
URL | https://www.jrw-urban.co.jp/plico-tarumi/ |
プリコ西明石

最寄駅 | JR神戸線 西明石駅 (乗降者数57,096人 2022年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒673-0005 明石市小久保2-7-20 |
店舗数 | 21 |
店舗面積 | 2,277㎡ |
駐車台数 | 70台 |
開業年月 | 1978年8月 |
駐車台数 | 70台 |
リニューアル年月 | 2007年9月 |
URL | https://www.jrw-urban.co.jp/plico-nishiakashi/ |